GUÍA DE TALLAS
Chaquetas de hombre
Chaquetas de hombre
TALLA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TALLA FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TALLA GB/ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA DE PECHO (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
DATOS TÉCNICOS
CHAQUETAS KINGSIZE DE HOMBRE
Corte adaptado a las formas corporales generosas y a los hombres más corpulentos. Las medidas se adaptan a la circunferencia específica del vientre, los brazos y los muslos.
TALLA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TALLA GB/ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TALLA ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TALLA DE PECHO (CM) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
PERÍMETRO VENTRAL (CM) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
1. Talla de pecho
2. Perímetro ventral
3. Perímetro de cintura
PANTALONES TÉCNICOS DE HOMBRE
PANTALONES TÉCNICOS DE HOMBRE
TALLA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TALLA FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TALLA GB/ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
DATOS TÉCNICOS
PANTALONES TÉCNICOS KING SIZE DE HOMBRE
TALLA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TALLA GB/ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TALLA ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
1. Talla de pecho
2. Perímetro ventral
3. Perímetro de cintura
JEANS DE HOMBRE
JEANS DE HOMBRE
TALLA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TALLA FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TALLA GB/ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
TALLA US | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 |
LONGITUD US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
DATOS TÉCNICOS
JEANS KING SIZE DE HOMBRE
TALLA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TALLA GB/ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TALLA ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
TALLA US | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LONGITUD US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Talla de pecho
2. Perímetro ventral
3. Perímetro de cintura
GUANTES DE HOMBRE
TALLA BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TALLA UNIVERSAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA DE LA MANO (CM) |
20-21
|
21-22 |
22-23
|
23-24
|
24-25 | 25-26 |
TRAJES DE MOTORISTA
TALLA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TALLA DE PECHO (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
LONGITUD DE LA PIERNA (CM) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
LONGITUD DE LA ENTREPIERNA (CM) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Chaquetas de mujer
Chaquetas de mujer
TALLA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TALLA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA GB/ALL | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TALLA ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA DE PECHO (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
DATOS TÉCNICOS
CHAQUETAS QUEEN SIZE DE MUJER
Las medidas del corte Queen Size se adaptan a la circunferencia específica del vientre, los brazos y los muslos.
TALLA BERING |
WT2
|
WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TALLA GB/ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TALLA ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TALLA DE PECHO (CM) | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
PERÍMETRO DE CADERA (CM) | 110 | 113 | 116 | 119 | 222 | 125 |
1. Talla de pecho
3. Perímetro de cintura
4. Perímetro de cadera
PANTALONES TÉCNICOS DE MUJER
PANTALONES TÉCNICOS DE MUJER
TALLA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TALLA UNIVERSAL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA GB/ALL | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
TALLA ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
DATOS TÉCNICOS
PANTALONES TÉCNICOS QUEEN SIZE DE MUJER
TALLA BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TALLA GB/ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TALLA ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
PERÍMETRO DE CADERA (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
1. Talla de pecho
3. Perímetro de cintura
4. Perímetro de cadera
JEANS DE MUJER
JEANS DE MUJER
TALLA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TALLA UNIVERSAL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TALLA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA GB/ALL | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
TALLA ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
TALLA US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
LONGITUD US | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
DATOS TÉCNICOS
JEANS QUEEN SIZE DE MUJER
TALLA BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TALLA GB/ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TALLA ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
PERÍMETRO DE CINTURA (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
PERÍMETRO DE CADERA (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
TALLA US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LONGITUD US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Talla de pecho
3. Perímetro de cintura
4. Perímetro de cadera
GUANTES DE MUJER
TALLA BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TALLA UNIVERSAL | S | M | L | XL | 2XL |
TALLA DE LA MANO (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
CHAQUETAS DE NIÑOS
TALLA BERING | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
ESTADO (CM) | 114 | 126 | 138 | 150 |
PROTECTOR DE ESPALDA
TALLA PROTECTOR DE ESPALDA | T1 (40X27 CM) | T2 (43X30 CM) |
HOMBRE | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
MUJER | T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |
C-PROTECT AIR DE HOMBRE
TALLA BERING HOMBRE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TALLA FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TALLA C-PROTECT AIR |
S-M-L | XL-2XL-3XL | ||||||
TALLA DE PECHO (CM) | 84-93 | 91-101 | ||||||
TALLA C-PROTECT AIR GRAN VISIBILIDAD | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
TALLA DE PECHO (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
C-PROTECT AIR DE MUJER
TALLA BERING MUJER | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TALLA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | T3-T4-T5-T6 | |||||
TALLA DE PECHO (CM) | 77-84 | 85-93 |
E-PROTECT AIR
TALLA FR HOMBRE | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TALLA FR MUJER | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
TALLA E-PROTECT AIR | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
TALLA DE PECHO (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
CARTUCHO CO2
MODELO DE AIRBAG | TALLA | TIPO DE CARTUCHO |
C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | 50CC - 35G |
T3-T4-T5-T6 | ||
C-PROTECT AIR | S-M-L | |
XL-2XL-3XL | ||
C-PROTECT AIR GRAN VISIBILIDAD | XS/S | |
M/L | ||
XL/2XL | ||
3XL/4XL |
ZAPATOS
CENTIMETROS | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
TALLA FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TALLA GB | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TALLA AMERICANA HOMBRE | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
TALLA AMERICANA MUJER | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
FUNDAS PARA ZAPATOS
FUNDAS PARA ZAPATOS | S | M | L | XL | 2XL |
TALLA FR | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |